トップページ > 獣医師シフト
各獣医師の出勤シフトです。
午前 | 午後 | |
1(月) | ||
2(火) | ||
3(水) | ||
4(木) | 休診 | 休診 |
5(金) | ||
6(土) | ||
7(日) | 休診 | |
8(月) | ||
9(火) | ||
10(水) | ||
11(木) | 休診 | 休診 |
12(金) | ||
13(土) | ||
14(日) | 休診 | |
15(月) | ||
16(火) | ||
17(水) | ||
18(木) | 休診 | 休診 |
19(金) | ||
20(土) | 休診 | |
21(日) | 休診 | |
22(月) | ||
23(火) | ||
24(水) | ||
25(木) | 休診 | 休診 |
26(金) | ||
27(土) | ||
28(日) | 休診 | |
29(月) | ||
30(火) | ||
31(水) |